Descripción
| Marca | Drean | Drean |
| Código SAP | SED090VBCL0 | SED090VGCL0 |
| Código EAN | 7795473036870 | 7795473036887 |
| Garantía | 1 año | 1 año |
| Origen | ||
| Características | ||
| Tipo | Secadora con ventilación | Secadora con ventilación |
| Capacidad máxima de secado (kg) | 9 | 9 |
| Diámetro de la puerta (cm) | 44 | 44 |
| Comando | Perilla | Perilla |
| Tipo de botones | N/A | N/A |
| Display | LED | LED |
| RPM max | 50±2 | 50±2 |
| Condensación | No | No |
| Ventilación | Si | Si |
| Color | ||
| Color General | Blanco | Gris |
| Color Puerta | Negro | Negro |
| Color Perilla | Cromo | Cromo |
| Color Botones | N/A | N/A |
| Color Tapa Inspección | Blanco | Gris |
| Performance | ||
| Voltaje | AC 220-240V | AC 220-240V |
| Frecuencia nominal | 50Hz | 50Hz |
| Potencia | 1770W | 1770W |
| Nivel de ruido dB(A) | <67 | <67 |
| Programas | 7 | 7 |
| 1) Extra (Sensor dry) | – | – |
| 2) Normal (Sensor dry) | – | – |
| 3) Damp (Sensor dry) | – | – |
| 4) 180 min (Heat dry) | ✓ | ✓ |
| 5) 150 min (Heat dry) | – | – |
| 6) 120 min (Heat dry) | ✓ | ✓ |
| 7) 90 min (Heat dry) | – | – |
| 8) 60 min (Heat dry) | ✓ | ✓ |
| 9) 30 min (Heat dry) | ✓ | ✓ |
| 10) AUTO (Heat dry) | ✓ | ✓ |
| 11) 30 min (Air dry) | ✓ | ✓ |
| 12) 60 min (Air dry) | ✓ | ✓ |
| Botones/funciones adicionales | ||
| Botón de ON/OFF | ✓ | ✓ |
| Botón Delay | – | – |
| Botón Delicados | – | – |
| Botón Antiarrugas | – | – |
| Dimensiones | ||
| Dimensión (An. x Pr. x Al.) | 600x585x830 mm | 600x585x830 mm |
| Dimensión con embalaje (An. x Pr. x Al.) | 670x620x890 mm | 670x620x890 mm |
| Peso (kg) | 30 | 30 |
| Peso con embalaje (kg) | 37 | 37 |
| Patas regulables | – | – |





